2015. fenruár 3-án, kedden kerül sor "Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások" című TÁMOP projekt áthidaló PhD ösztöndíjat és juinor publikációs ösztöndíjat nyert hallgatóinak szakmai beszámolójára a B. épület II. emeleti konferencia termében. A program előre láthatóan az alábbiak szerint alakul:
| 9:00-9:10. | Dr. Abonyi János Megnyitó |
| 9:10-9:25. | Kis-Jakab Kálmán Olefin-maleinsav-anhidrid kopolimer alapú kompatibilizáló adalékok alkalmazása hulladék PET/HDPE blendek összeférhetőségének javítására |
| 9:25:9:40. | Molnár Gergely Ferrokolloidok mágneses hipertermiájának vizsgálata |
| 9:40-9:55. | Dobrádi Annamária Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollastonit üvegkerámiák tulajdonságaira |
| 9:55-10:10. | Csomós Bence Nagyfeszültségű elektrokémiai akkumulátorok frekvencia- és impulzusválasz függvényeinek vizsgálata elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS) módszerrel |
| 10:10-10:25. | Kohlrusz Gábor Nagyfeszültségű alumínium elektrolit kondenzátor frekvenciaválasz-függvényének meghatározása és vizsgálata elektrokémiai impedancia spektroszkópia módszerrel |
| 10:25-10:40. | Hegedűs Péter Nemionos felületaktív anyag degradációja nagyhatékonyságú oxidációs eljárások kombinálásával |
| 10:40-10:50. | Szünet |
| 10:50-11:05. | Major Máté Miklós Vízoldható nikkel(II)-porfirinek fotofizikai és fotokémai vizsgálata |
| 11:05-11:20. | Koók László Mikrobiális üzemanyagcellák alkalmazástechnikai vizsgálata szervesanyag-tartalmú hulladékok energetikai hasznosítására |
| 11:20-11:35. | Boros Adrienn Geopolimerek előállítási lehetőségeinek vizsgálata eltérő tulajdonságú kiindulási komponensek felhasználása során |
| 11:35-11:50. | Szántó János Vörösiszap és agyaggal kevert vörösiszap radiológiai minősítése |
| 11:50-12:05. | Dörgő Gyula A szén nanocső tartalom hatásának vizsgálata újrahasznosított poli(etilén-tereftalát) bázisú polimer kompozitok termikus tulajdonságaira |
| 12:05-12:20. | Ruppert Tamás Folyamatbányászati algoritmusok fejlesztése diszkrét eseménysorokra vonatkozó historikus adatok elemzésére |
| 12:20-12:30. | Dr. Abonyi János Konferencia zárása |
