Vegyészmérnöki és Anyagtudományok
Doktori Iskola
Tárgylista és tematikák
Tárgylista
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
205.58 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Főtárgyak
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
37.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
20.94 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
34 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
16.8 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
40 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
26.54 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
37 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
17.44 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
46 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
19.05 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
14.93 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
34 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
49.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Melléktárgyak kutatási főirányok szerint
Anyagvizsgálati módszerek és felületkémia
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
21.32 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
35.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
18.52 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
32.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
39 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
36 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Folyamatmérnöki tudományok
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
41 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
35.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
34 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
37 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
40 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Intelligens anyagok és technológiák
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
19.08 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
17.39 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
16.43 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Kerámiaipari anyagrendszerek és eljárások
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
32.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
32.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
18.28 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
25 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
38.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Korszerű vegyipari műveletek
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
40 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
18.1 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
17.79 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
17.72 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Kőolajipari és petrolkémiai eljárások és termékek
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
19.25 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
46 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
35 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
18.18 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
41.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Környezetmérnöki ismeretek és technológiai rendszerek
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
19.31 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
35.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
36 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
49 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
32.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
59 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
16.12 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
32 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
32 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
16.1 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
16.33 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
16.71 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
32.5 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
Molekuláris- és nanotechnológiák
Műszaki biotechnológia
| Fájlméret | Méret | Dátum és idő |
|---|---|---|
|
|
15.72 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
18.92 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
15.21 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
|
|
15.21 KB | 2025-06-11 11:20:48 |
A doktori iskola azonosító adatai
Intézmény: Pannon Egyetem Mérnöki Kar
A doktori iskola azonosítója: 80
Doktori iskola neve: Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola (KKDI)
KKDI vezetője: Horváth Ottó
KKDI titkár: Jancsek-Turóczi Beatrix
Tudományterületi besorolása: természettudományok
Tudományága: kémiai tudományok, környezettudományok
Kutatási területe: kémia és környezettudomány
A kiadott fokozat típusa: PhD
A képzés az intézmény mely mesterszakára épül: környezettudomány, vegyész
Létesítésének éve: 2000
Képzés kezdetének éve: 1993
